北京时间7月25日,阿根廷职业联赛继续展开,竞技俱乐部主场对阵拉普拉塔体操。
竞技俱乐部近期联赛主场表现平稳,防守端较少出现失误。拉普拉塔体操客场战绩起伏较大,进攻效率偏低。双方近5次交手,竞技俱乐部取得3胜1平1负,主场保持不败。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | 拉普拉塔体操 | 2 : 1 | 竞技俱乐部 |
| 2024-08-10 | 竞技俱乐部 | 0 : 1 | 拉普拉塔体操 |
| 2023-04-08 | 拉普拉塔体操 | 3 : 1 | 竞技俱乐部 |
| 2022-06-20 | 拉普拉塔体操 | 3 : 1 | 竞技俱乐部 |
| 2022-02-13 | 竞技俱乐部 | 0 : 0 | 拉普拉塔体操 |
| 2021-07-24 | 竞技俱乐部 | 0 : 0 | 拉普拉塔体操 |
| 2019-09-15 | 拉普拉塔体操 | 1 : 2 | 竞技俱乐部 |
| 2018-11-11 | 拉普拉塔体操 | 0 : 3 | 竞技俱乐部 |
北京时间7月25日,阿根廷职业联赛继续展开,竞技俱乐部主场对阵拉普拉塔体操。
竞技俱乐部近期联赛主场表现平稳,防守端较少出现失误。拉普拉塔体操客场战绩起伏较大,进攻效率偏低。双方近5次交手,竞技俱乐部取得3胜1平1负,主场保持不败。